| NUOVO |
PHEDRA
| Versione | Prezzo Listino | Prezzo Italmotor | ||
| 2.0 Mjt Argento 120 Cv | da 31.450,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 2.0 Mjt Argento 136Cv E4 con DPF | da 32.750,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 2.0 Mjt LIMITED EDITION 136Cv E4 con DPF | da 39.350,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 2.0 Mjt Oro 120 Cv | da 33.050,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 2.0 Mjt Oro 136 Cv E4 con DPF | da 34.350,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 2.0 Mjt Oro Plus 120 Cv E4 | da 35.050,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 2.0 Mjt Oro Plus 136Cv E4 con DPF | da 36.350,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 2.0 Mjt Platino 136 Cv E4 con DPF | da 37.850,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 2.2 Mjt LIMITED EDITION 170Cv C.A. E4 con DPF | da 42.450,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 2.2 Mjt LIMITED EDITION 170Cv E4 con DPF | da 41.150,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 2.2 Mjt Oro 170 Cv C.A. E4 con DPF | da 37.450,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 2.2 Mjt Oro 170 Cv E4 con DPF | da 36.150,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario |
01
|
02
AUTO DELLA SETTIMANA
GARANZIA TOTALE
KM. ZERO
FINANZIAMENTO FACILE
