| NUOVO |
MUSA
| Versione | Prezzo Listino | Prezzo Italmotor | ||
| 1.3 Mjt 70 Cv Argento | da 17.750,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 1.3 Mjt 70 Cv Oro Plus | da 20.250,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 1.3 Mjt 70Cv Oro | da 19.000,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 1.3 Mjt 90Cv Oro | da 19.850,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 1.3 Mjt 90Cv Oro Plus | da 21.100,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 1.3 Mjt 90Cv Platino | da 22.850,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 1.3 Mjt 90Cv Poltrona Frau | da 24.150,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 1.3 Mjt 95 Cv Euro 5 con DPF E-collection | da 21.300,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 1.3 Mjt 95 Cv Euro 5 con DPF Oro Plus | da 21.900,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 1.3 Mjt 95 Cv Euro 5 con DPF Poltrona Frau | da 24.950,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 1.3 Mjt 95Cv Euro 5 con DPF Oro | da 20.650,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario | ||
| 1.3 Mjt 95Cv Euro 5 con DPF Platino | da 23.650,00 | prezzo riservato, richiedere al concessionario |
AUTO DELLA SETTIMANA
GARANZIA TOTALE
KM. ZERO
FINANZIAMENTO FACILE
